
























LOKACIJA: Nalazi se na udaljenosti 60 metara od mora i uredjenog setalista,oko 100 metara od supermarketa i oko 180metara do centra Pefkija. Vila poseduje parking prostor.
SADRZAJ: Sve smestajne jedinice nalaze se na prvom spratu.Vila raspolaze sa dvokrevetnim (1/2) I trokrevetnim (1/3) apartmanima kao i trokrevetim, cetvorokrevetnim i petokrevetnim duplex apartmanima.Svaki apartman ima kompletno opremljenu kuhinju sa posudjem,frizider,reso sa dve ringle,aspirator,TWC,TV,ogledalo I nocni stocic,klima uredjaj I internet-ukljuceni u cenu.Duplex apartman ima dve odvojene spavace sobe sa dva do tri lezaja,svaka sa TV I klima uredjajem.Povrsina apartmana je cca 25 kvm + balkon (6m x 1,5m). Površina duplex apartmana je cca 40 kvm + balkon (6m x 1,5m).
USLUGA: Najam apartmana
PAKET ARANŽMAN: 10 ili 15 NOĆENJA (SMEŠTAJ + PREVOZ + TRAJEKT)
Cene su po osobi za 10 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom I trajektom izražene u EUR (dinarska protivvrednost)
VILA | TERMIN | 31.05 | 05.06 | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 |
Tip smeštaja | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | 28.09 | 03.10 | |
KOSTAS & ELENI | APP 1/3 | 77* | 83* | 109* | 119* | 127* | 135* | 149 | 158 | 175 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 157 | 144* | 144* | 125* | 117* | 83* | 72* |
APP 1/ 2 | 77* | 83* | 124* | 139* | 145* | 155* | 169 | 176 | 189 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 175 | 162* | 162* | 133* | 127* | 83* | 72* | |
APP 1/ 4 DUPLEX | 72* | 83* | 114* | 134* | 139* | 147* | 155 | 169 | 175 | 184 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 163 | 145* | 145* | 126* | 120* | 83* | 72* | |
UKLJUČENO U CENU: KLIMA UREĐAJ, TV, INTERNET, PESKIRI I POSTELJINA ( zamena na 5 dana) |
Cene su po osobi za 15 noćenja sa uključenim autobuskim prevozom I trajektom izražene u EUR (dinarska protivvrednost)
VILA | TERMIN | 31.05 | 05.06 | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 |
Tip smeštaja | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | 28.09 | 03.10 | |
KOSTAS & ELENI | APP 1/3 | 125* | 163* | 178* | 190* | 202* | 223 | 237 | 262 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 235 | 216* | 216* | 187* | 175* | 125* |
APP 1/ 2 | 125* | 184* | 208* | 217* | 232* | 253 | 178 | 283 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 262 | 243* | 243* | 199* | 190* | 125* | |
APP 1/ 4 DUPLEX | 125* | 171* | 201* | 208* | 220* | 232 | 254 | 261 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 244 | 217* | 217* | 189* | 180* | 125* | |
UKLJUČENO U CENU: KLIMA UREĐAJ, TV, INTERNET, PESKIRI I POSTELJINA ( zamena na 5 dana) |
Cene su po studiju/apartmanu za 10 noćenja u EUR (dinarska protivvrednost). Za smene označene * cene su po osobi sa uključenim autobuskim prevozom. |
VILA | TERMIN | 31.05 | 05.06 | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 |
Tip smeštaja | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | 28.09 | 03.10 | |
KOSTAS & ELENI | APP 1/3 | 77* | 83* | 109* | 119* | 127* | 135* | 342 | 369 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 366 | 144* | 144* | 125* | 117* | 83* | 72* |
APP 1/ 2 | 77* | 83* | 124* | 139* | 145* | 155* | 268 | 282 | 308 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 280 | 162* | 162* | 133* | 127* | 83* | 72* | |
APP 1/ 4 DUPLEX | 72* | 83* | 114* | 134* | 139* | 147* | 480 | 536 | 560 | 596 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 512 | 145* | 145* | 126* | 120* | 83* | 72* | |
UKLJUČENO U CENU: KLIMA UREĐAJ, TV, INTERNET, PEŠKIRI I POSTELJINA ( zamena na 5 dana) |
Cene su po studiju/apartmanu za 15 noćenja u EUR (dinarska protivvrednost). Za smene označene * cene su po osobi sa uključenim autobuskim prevozom. |
VILA | TERMIN | 31.05 | 05.06 | 10.06 | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 |
Tip smeštaja | 15.06 | 20.06 | 25.06 | 30.06 | 05.07 | 10.07 | 15.07 | 20.07 | 25.07 | 30.07 | 04.08 | 09.08 | 14.08 | 19.08 | 24.08 | 29.08 | 03.09 | 08.09 | 13.09 | 18.09 | 23.09 | 28.09 | 03.10 | |
KOSTAS & ELENI | APP 1/3 | 125* | 163* | 178* | 190* | 202* | 513 | 554 | 630 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 549 | 216* | 216* | 187* | 175* | 125* |
APP 1/ 2 | 125* | 184* | 208* | 217* | 232* | 402 | 423 | 462 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 420 | 243* | 243* | 199* | 190* | 125* | |
APP 1/ 4 DUPLEX | 125* | 171* | 201* | 208* | 220* | 720 | 804 | 840 | 894 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 768 | 217* | 217* | 189* | 180* | 125* | |
UKLJUČENO U CENU: KLIMA UREĐAJ, TV, INTERNET, PEŠKIRI I POSTELJINA ( zamena na 5 dana) |
Legenda: STD - studio; APP – apartman: TWC-kupatilo sa tuš kabinom.
Cenovnik br. 2 12.12.2019.
Posebni popusti za rani booking :
- 5 % popusta za uplatu 50% od cene aranžmana do 30.12.2019.
- 10 % popusta za uplatu u celosti u roku od 5 dana od datuma rezervacije
PROGRAM I USLOVI PUTOVANJA:
POPUSTI I DOPLATE:
-Dete od 0-12 godina na zajednickom lezaju placa 50€ i ima svoje sediste u autobusu
-Deca od 0-12 godina koja imaju sopstveni lezaj imaju popust od 20% i imaju svoje sediste u autobusu, na sopstvenom prevozu 10%
-Popusti vaze u pratnji minimum dve odrasle osobe.
-Putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju umanjenje od 35€ po osobi na osnovnu cenu, osim za smene označene zvezdicom.
-Putnici koji spajaju dve smene na autobuskom prevozu imaju umanjenje od 35€ po osobi za drugu smenu, osim za cene oznacene zvezdicom.
-Putnici koji koriste paket aranzman sa autobuskim prevozom imaju umanjenje od 10€ po osobi, za smene označene zvezdicom 5 € po osobi, ako putovanje zapocinju od Pojata do Vranja.
-Boravisna taksa 0,5€ dnevno po std ili app uvedena 01.01.2018. god od strane grčkog Ministarstva za turizam.
NAPOMENA: ne postoji mogucnost dupliranja popusta.
-Doplata za pomocni lezaj: 70€ odrasli/60€deca od 0-12 godina,ukoliko koriste autobuski prevoz , 50€ odrasli/40€ deca od 0-12 godina, ukoliko koriste sopstveni prevoz.
-Doplata za 1/1 iznosi 70% od cene aranzmana za 1/2 app ili std i koriste jedno sedite u autobusu.
Prevoz je obezbeđen autobusima turističke klase prosečnog nivoa udobnosti (audio/video oprema, klima uređaj). Polazak autobusa iz Beograda je dan pre početka smene oko 14 časova sa sa parkinga kod bazena 25.maj – Sportsko Rekreativni Centar Milan Gale Muškatirović ( Tadeusa Koscuskog 63 ; okretnice 24 i 79). Povratak autobusa je poslednjeg dana oko 16 časova po lokalnom vremenu. Minimalan broj putnika za polazak autobusa je 35. U slučaju nedovoljnog broja putnika minimalan otkazni rok je 5 dana.
Cena autobuskog prevoza za putnike koji koriste samo autobuski prevoz iznosi 70 EUR – odrasli ; 60 EUR – deca od 0 – 12 godina. Cena transfera iz Novog Sada je 2.000, 00 dinara-povratna karta (minimum 10 pax).
Polazak autobusa: Povratak autobusa:
Maj. 30 Maj: /
Jun: 04, 09, 14, 19, 24, 29 Jun: 05, 10, 15, 20, 25, 30
Jul 04, 09, 14, 19, 24, 29 Jul: 05, 10, 15, 20, 25, 30
Avgust: 03, 08, 13, 18, 23, 28 Avgust: 04, 09, 14, 19, 24, 29
Septembar: 02, 07, 12, 17, 22 Septembar: 03, 08, 13, 18, 23, 28
Oktobar: / Oktobar: 03.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
-Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije
- čekovima građana u više rata zaključno sa 15.12.2020. (30 % prilikom rezervacije, čekovi se deponuju prilikom rezervacije), putem administrativne zabrane na lična primanja u više rata zaključno sa 15.12.2020.
- platnim karticana: VISA, DINA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPERSS (vlasnici kreditnih kartica Banca Intesa mogu plaćati aranžmane u 6 mesečnih rata bez kamate).
ARANŽMAN OBUHVATA:
-Smeštaj u izabranoj vili – 10 ili 15 noćenja na bazi najma studija ili apartmana prema cenovniku iz tabele( KLIMA UREĐAJ, INTERNET)
-autobuski prevoz
-trajekt na relaciji Glifa- Agiokampos-Glifa; troškove pratioca, troškove predstavnika
-troškove pratioca I predstavnika
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje sa osiguranom sumom do 30.000,00 EUR, za sve putnike do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije po uslovima UNIQA osiguranja (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/3636 955. - Osiguranje od otkaza, posledica nesrećnog slučaja I gubljenja prtljaga – prema važećem cenovniku UNIQA osiguranja
- Individualne troškove
- usluge koje nisu predviđene programom
- boravisne takse i ostale nepomenute troškove
- troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa utovanja i predstavljaju zaseban ugovor, koji putnik zaključuje sa organizatorom izleta – inostranom lokalnom agencijom.
Za troskove nuznog smestaja ishrane I povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji I inostranstvu usled insolventnosti Organizatora putovanja, obezbedjena je polisa osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd. |
Za nakandu stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opstim uslovima I Programom putovanja I to, polisu osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd. |
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja, turističke agencije TRIM TRAVEL Licenca broj: 151 OTP (09.02.2010.)
Izleti iz Pefkija:
Skijatos – poseta ostrvu Skijatos, celodnevni izlet brodom. Izlet uključuje posetu gradu Skijatos i plaži Kukunaries, najpopularnijoj plaži na ostrvu;
Atina – celodnevni izlet. Obilazi se Sveti Jovan Rus manastir u mestu Prokopi na 1.000m nadmorske visine, zatim se ide do Halkide, pa autoputem do Atine u panoramsko razgledanje grada. Izlet uključuje i posetu Akropolju, muzeju i trgu Sintagma;
Skopelos i Alonisos – celodnevni izlet brodom, poseta gradićima oba ostrva;
Banja Edipsos – kupanje u lekovitim izvorima jedne od najstarijih banja u Grčkoj;
Lihadonisia - Vulkanska ostva – celodnevni izlet, uključuje vožnju gliserom do ostrva Manolia sa prelepom peskovitom plažom.
Manastiri- obilazak Manastira na ostrvu Evia.